日 時
平成28年5月15日(日) 9:05 スタート
コース
長良川競技場-JR岐阜駅-千鳥橋―長良川競技場 21.0975㎞
出場者数
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| ハーフマラソン登録男子 | 338 | 333 |
| ハーフマラソン登録女子 | 91 | 89 |
| 合計 | 429 | 422 |
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| ハーフマラソン一般男子 | 7348 | 7155 |
| ハーフマラソン一般女子 | 2677 | 2508 |
| 合計 | 10025 | 9663 |
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| 3km男子 | 467 | 466 |
| 3km女子 | 561 | 558 |
| 合計 | 1028 | 1024 |
| 合計 | 11482 | 11109 |
|---|
成 績
登録の部男子
登録の部女子
一般の部男子
一般の部女子
3kmの部男子
3kmの部女子
長良川競技場の天候
| 時刻 | 天候 | 気温℃ | 湿度% | 風向 | 風速m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 曇り | 19.9 | 74 | 南南西 | 2.7 |
| 9:00 | 曇り | 20.2 | 67 | 南南西 | 3.3 |
| 9:05 | 曇り | 20.2 | 66 | 南南西 | 3.0 |
| 10:00 | 曇り | 21.0 | 61 | 南 | 3.5 |
| 11:00 | 曇り | 22.3 | 61 | 南南西 | 3.3 |
| 12:00 | 曇り | 22.8 | 56 | 南南西 | 3.3 |



































































